有問題嗎?
技術顧問為您服務!
								
							
							扭力扳手/電子扭力扳手/扭力測試儀
| 
 
 
 | MATADOR扭矩公差一覽 |  |  | ||||||
| 產品貨號 | 型號 | 系列 | 概述 | 類型 | 公差 | 標準 | 測量范圍 | mm | " | 
| 6170 0010 |  | 6170 | 精密機械扭矩螺絲刀 |  |  |  | 0.1-1.2 | 6.3 | 1/4 | 
| 6170 0020 | 1.0-6.0 | 6.3 | 1/4 | ||||||
| 6172 0010 |  | 6172 | ECO半專業用扭矩扳手,無校準證書 |  |  |  | 10-110 | 10.0 | 3/8 | 
| 6172 0020 | 28-210 | 12.5 | 1/2 | ||||||
| 6172 0030 | 50-350 | 12.5 | 1/2 | ||||||
| 6174 0010 |  | 6174 | MULTITOUCH帶有緊密間隙釋放功能的扭矩扳手 一5- 2000 N.m 一允許從每個位置擰緊 |  |  |  | 5-33 | 10.0 | 3/8 | 
| 6174 0030 | 25-150 | 12.5 | 1/2 | ||||||
| 6174 0040 | 50-250 | 12.5 | 1/2 | ||||||
| 6174 0050 | 70-350 | 12.5 | 3/4 | ||||||
| 6174 0060 | 140-800 | 20.0 | 1/2 | ||||||
| 6174 0070 | 200-1000 | 25.0 | 1 | ||||||
| 6174 0080 | 500-2000 | 25.0 | 1 | ||||||
| 6176 0001 |  | 6176 | 6176 ALLROUND扭矩扳手,帶有旋轉方形蘑菇頭棘輪 -1 - 1000 N-m 一功能廣 -雙材料手柄 |  |  |  | 1-25 | 6.3 | 1/4 | 
| 6176 0010 | 5-50 | 10.0 | 3/8 | ||||||
| 6176 0020 | 10-100 | 12.5 | 1/2 | ||||||
| 6176 0030 | 20-200 | 12.5 | 1/2 | ||||||
| 6176 0040 | 60-320 | 12.5 | 1/2 | ||||||
| 6176 0050 | 100-550 | 20.0 | 3/4 | ||||||
| 6176 0060 | 200-750 | 20.0 | 3/4 | ||||||
| 6176 0070 | 300-1000 | 25.0 | 1 | ||||||
| 6185 0001 |  | 6185 | ALLROUND插入工具用扭矩扳手 一5-420 N.m |  |  |  | 5-50 | 9 x 12 | -- | 
| 6185 0002 | 10-100 | 9 x 12 | -- | ||||||
| 6185 0003 | 20-200 | 14 x 18 | -- | ||||||
| 6185 0004 | 80-420 | 14 x 18 | -- | ||||||
| 6177 0005 |  | 6177 | XL重型扭矩扳手,多用途運載車的理想選擇 |  |  |  | 160-800 | 200 | 3/4 | 
